![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Промтоварный фургон | Изотермический / Рефрижератор | Бортовая платформа | Бортовая платформа + тент |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Бортовая платформа + КМУ | Эвакуатор (ломаная платформа) | Эвакуатор (сдвижная платформа) | Эвакуатор с КМУ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Контейнеровоз | Самосвал | Автогидроподъемник | Цистерна |
| Модель | DFA1120 |
| Габариты (мм) | 8445 х 2430 х 2650 |
| Снаряженная масса (кг) | 5 200 |
| Грузоподъемность (кг) | 6 800 |
| Полная масса (кг) | 12 000 |
| Колесная база (мм) | 4 700 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 95 |
| Двигатель модель/мощность (л.с.) | CUMMINS ISDe160.40 /150 л.с. Euro-IV |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 3 900 |
| Кабина, кол-во мест | Однорядная полуторная трехместная |
| Подвеска передняя и задняя | Зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Отопитель кабины | + |
| Кондиционер | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS |














