Автомобиль JAC N-75
Характеристики
| Кабина без спального места | Модель | N75 | |
| Колесная формула | 4*2 | ||
| Двигатель | Модель | ISF3.8s4R154(Евро-4) | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+EGR+POC | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 156/2600 (112kw/2600) | 156/2600 (112kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 490/1200~1900 | 491/1200-1900 | |
| Трансмиссия | КПП | LC6T55, механическая | LC6T540, механическая |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.482, Ⅱ:3.654, Ⅲ:2.263, Ⅳ:1.477, Ⅴ:1, Ⅵ:0.77, R:5.996 | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | |
| Положение передачи | R 1 3 5 2 4 6 |
R 1 3 5 2 4 6 |
|
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.1 | HAAM 4.1 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6945×1995×2222 | |
| Монтажная длина (мм) | 5155 | 5155 | |
| Колесная база (мм) | 3845 | ||
| Колея (мм) | 1665/1525 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 3020 | ||
| Грузоподъемность шасси (кг) | 4470 | ||
| Полная масса (кг) | 7490 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 8 | 7,1 | |
| Шины | 215/75R17.5 | ||
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
| Топливный бак | 100L | ||
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | ||
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
|
| Комплектации | |||
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт | |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | ||
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | ||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | ||
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | ||
| Ящик для инструментов | стандарт | ||
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | ||
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | ||
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | ||
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | ||
| Электростеклоподъемники | опция | ||
| Центральный замок | опция | ||
| Круиз-контроль | х | ||
| Кондиционер | опция | ||
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт | |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | ||
| АБС | стандарт | ||
| Дневные ходовые огни | х | ||
| Противотуманные фары | стандарт | ||
| Зуммер заднего хода | стандарт | ||
| Горный тормоз | стандарт | ||
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | ||
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт | |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | ||
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | ||
| Свечи накаливания | стандарт | ||
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | ||
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | ||
| Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | ||
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | ||
| Нагревательный эдемент масленого картера двигателя 220V | стандарт | ||
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V | стандарт | ||
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | ||
| Прочее | Запасное колесо | стандарт | |
| Набор инструментов | стандарт | ||
| Буксировочный крюк | стандарт | ||
| Тахометр | стандарт | ||
| Коробка отбора мощности | опция | ||
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | ||
| Проводка под тахограф | стандарт | ||
| Тахограф | опция | ||
| Спойлер | опция | ||


