Вилочный погрузчик JAC CPD25 электропогрузчик Europe 2018 г.в.
![]() |
|
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Тип двигателя | Электрический | |
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Высота подъема груза (стандартная мачта) | мм | 3000 |
| Максимальная высота подъема груза (опциональная удлиненная мачта) | мм | - |
| Свободный ход (стандартная мачта) | мм | 150 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° |
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070×122×40 |
| Регулировка захвата вил от / до | мм | 245 / 1020 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | мм | 2360 |
| Длина (с вилами) | мм | 3325 |
| Ширина | мм | 1180 |
| Ширина (по раме) | мм | 1150 |
| Высота (по защитной крыше) | мм | 2180 |
| Высота по опущенной мачте | мм | 2150 |
| Высота полностью выдвинутой мачты | мм | 3500 |
| Высота сиденья оператора | мм | 1015 |
| Внешний радиус поворота | мм | 2285 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2300 |
| Свес (передний) | мм | 485 |
| Свес (задний) | мм | 395 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 11,5 |
| Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 272 |
| Скорость подъема вил без груза | мм/с | 430 |
| Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 600 |
| Скорость опускания вил без груза | мм/с | 300 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 10 |
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | кг | 4150 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 5320 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 830 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 1675 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 2475 |
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 7.00-12-12PR | |
| Задние шины | 18×7-8 | |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
| Колесная база | мм | 1500 |
| Колея передняя | мм | 980 |
| Колея задняя | мм | 950 |
| Дорожный просвет | мм | 110 |
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Марка двигателя | XQ-8-1T | |
| Потребляемая мощность | кВт | 8 |
| Тип тока | Переменный* | |
| Напряжение батареи | В | 48 |
| Емкость батареи | А/ч | 620 |
| Электрический контроллер | Curtis | |
| Батарея и зарядное устройство в комплекте поставки | Да |
CPD 25 -2018 года выпуска – грузоподъемность 2500кг, высота подъема 3м,, двуххсекционная мачта, импульсная система управления CURTIS, АС/DC, заряженная кислотная АКБ 48V/600 Ah, зарядное устройство, длина вил 1070 мм, проблесковый маячок, ЗИП, комплект технической литературы на русском языке.
Гарантия – 3 года или 4 000 моточасов.
|
Наименование |
Срок поставки |
Стоимость |
| Вилочный погрузчик JAC CPD25 электропогрузчик Europe 2018 г.в. |
10 Рабочих дней (г. Москва)
|
уточняйте |
У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить! Звоните:
+7(926)845-80-88
8(495)134-37-07


