Стандартные комплектации
Шасси Mitsubishi Fuso CANTER | Вакуумная подметально-уборочная машина CEKSAN VKM 4000 |
FE85DE |
Характеристики
Тип | Вакуумная подметально-уборочная машина CEKSAN VKM 4000 |
Колесная база | E: 3410 мм |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 5900 |
- ширина | 2100 |
- высота | 2550 |
Внутренние характеристики: | |
Объем кузова (бункера) для смета | 4 куб. м |
Толщина бункера | 4 мм. |
Защита бункера для смета от коррозии | Днище и борта сделаны из нержавеющей стали |
Система обеспыливания | «циклон» -пыль и мелкодисперсные частицы оседают в бункере для смета, не выходя наружу с воздухом, что позволяет не использовать фильтр |
Вентилятор: | Механический привод вентилятора через гидродинамическую передачу, обороты вентилятора 3000 об/мин, самоочищающийся, не требует обслуживания |
Производительность вентилятора | 15 000 куб.м/ч |
Водяная система | Система устроена так, что вода для смачивания проезжей части и обеспыливания воздуха охлаждает гидравлическую систему |
Объема бака для воды из нержавеющей стали | 1300л, Объем воды рассчитан на 3 часа непрерывной работы |
Поршневой водяной насос | 100 bar |
Подметание | Двухстороннее: 2 шахты с 2-мя лотковыми щетками, расположенные по бокам машины, поворотная цилиндрическая межосевая щетка |
Ширина уборки | 2300 мм |
Двигатель | Автономный, Tumosan (74 кВт/Turbo), расход топлива 8-10 л/час |
Гидравлические рукава | Eaton (США) |
Электрическая система | Telemecanique (Франция) |
Гидравлические насос и моторы | Sauer Danfoss (Дания) |
Выносной рукав для уборки в труднодоступных местах | 4 м. |
Скорость передвижения автомобиля во время работы | 20 км\ч |
Прочее оборудование: | |
Мойка высокого давления (100Bar) + пистолет с рукавом -10 м | |
Окраска -любой цвет RAL по выбору заказчика | |
Дополнительные опции | |
Бункер для смета полностью из нержавеющей стали | |
Возможность одновременной работы с 2-мя шахтами+двигатель Iveco | |
Снаряженная масса, кг | 5155 |
Гарантия | 2 года |