![]() |
Автомобиль Fiat Doblo Panorama
|
||||
| Fiat Doblò — выносливый и экономный партнер
|
Fiat doblo — универсальный автомобиль для коммерческой деятельности и для семейных поездок. Хорошо управляемый, просторный, прочный, динамичный и универсальный — все это о Fiat Doblò Panorama. Благодаря складывающимся сиденьям, фиаты добло подходят для перевозки мелких грузов и бытовой техники, что позволяет отнести добло панораму к разряду коммерческих автомобилей. А благодаря большому объему багажника (3000 л при сложенных задних сиденьях) и множеству отсеков для различных мелочей по всему салону, фиаты панорама идеальны для семейных путешествий. Fiat panorama по удобству и комфортабельности может сравниться с классическим мини-вэном.
Двигатель![]() |
|
| Двигатель | 1.4 8v |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд, поперечно, спереди |
| Рабочий объем, см3 | 1368 |
| Соответствие экологическим стандартам | Евро-4 |
| Степень сжатия | 11,1 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.), при об/мин | 57 (77) 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгм), при об/мин | 115 (11,7) 3000 |
| Система газораспределения (привод) | SOHC (зубчатый ремень), с гидрокомпенсаторами |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу |
| Система питания топливом | Последовательный многоточечный впрыск с электронным управлением |
| Система зажигания | Электронная |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Сцепление | Сухое однодисковое, с гидроприводом |
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 5 + задний ход |
| Рулевое управление | |
| Тип | Реечное, с усилителем |
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 10,5 |
| Тормозная система | |
| Тип | Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, дисковыми передними и барабанными задними тормозными механизмами |
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 284 , вентилируемые |
| Диаметр задних тормозных барабанов, мм | 228 |
| Диаметр вакуумного усилителя, дюймы | 10 |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая, типа МакФерсон, установленная на подрамнике, с гидравлическими амортизаторами, спиральными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на продольно расположенных рессорах |
| Колеса | |
| Шины | 185 / 65 R 15″ |
| Электросистема | |
| Емкость аккумуляторной батареи, А.ч | 60 |
| Топливный бак | |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 — 148 |
| Габаритные размеры | |
| Колесная база, мм | 2583 |
| Габаритная длина, мм | 4253 |
| Габаритная ширина, мм | 1722 |
| Колея передних колес, мм | 1514 |
| Колея задних колес, мм | 1505 |
| Габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 1818 |
| Передний свес, мм | 833 |
| Задний свес, мм | 837 |
| Объем багажника (по стандарту VDA), дм3, мин./макс. | 750 / 3000 |
| Кол-во мест | |
| Кол-во мест | 5 |
| Масса | |
| Снаряженная масса (полностью заправленного, с запасным колесом, набором инструмента и аксессуарами), кг | 1230 |
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 5 чел + 225 кг |
| Снаряженная масса, кг | 1830 |
| Макс. масса буксируемого прицепа оборудованного/не оборудованного тормозной системой, кг | 1000 / 500 |
| Расход топлива, выбросы | |
| Расход топлива, л/100 км | |
| Городской цикл | 9,2 |
| Загородный цикл | 6,3 |
| Смешанный цикл | 7,4 |
| Количество выбросов CO2, г/км | 174 |
| Версия | Фиат Добло пассажирский , короткая колесная база, низкая крыша,полная масса 1920 кг, 1.4 л. 77 л.с., 5 ст. МКПП | Active | Active+ | Dynamic |
| Опции для заказа: | |||
| Экстерьер | Active | Active + | Dynamic |
| Зеркала заднего вида с ручной регулировкой из салона | S | - | - |
| Окна второго ряда с возможностью открывания в сторону | S | S | S |
| Декоративные колесные колпаки | S | S | S |
| Крышка бензобака закрываемая на ключ | S | S | S |
| Увеличенные передние тормозные диски | S | S | S |
| Задняя остекленная двухстворчатая распашная дверь | S | S | S |
| Полноразмерное запасное колесо | S | S | S |
| Стальные колесные диски 15″ | S | S | S |
| Задние брызговики | S | S | S |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | S | S | S |
| Защитные боковые молдинги | S | S | S |
| Боковая сдвижная дверь (правая) | S | S | S |
| Вторая сдвижная дверь (левая) | P | P | S |
| Противотуманные фары | О | S | S |
| Краска кузова в цвет «металлик» | О | О | О |
| Передние и задние брызговики | О | О | |
| Интерьер | |||
| Регулировка колонки по высоте | S | S | S |
| Тахометр | S | S | S |
| Подголовники второго ряда сидений | S | S | S |
| Подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте | P | P | S |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | S | S | S |
| Пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона | S | S | S |
| Полка багажника | S | S | S |
| Коврик багажного отделения | S | S | S |
| Прикуриватель и пепельница на центральной консоли | S | S | S |
| Электрооборудование | |||
| Передние электростеклоподъемники и центральный замок | S | S | S |
| Электророзетка 12Вт | S | S | S |
| Подогрев сиденья водителя | P | P | S |
| Дистанционное управление центральным замком | 0 | 0 | S |
| Кондиционер | 0 | 0 | S |
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 0 | S | S |
| Задние датчики парковки (парктроник) | 0 | 0 | 0 |
| Безопасность | |||
| Система предотвращения возгорания FPS | S | S | S |
| Регулируемые по высоте передние и задние подголовники | S | S | S |
| Трехточечные регулируемые по высоте инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | S | S | S |
| Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | S | S | S |
| АБС | 0 | S | S |
| Подушка безопасности переднего пассажира | 0 | S | S |
| Боковые подушки безопасности | 0 | 0 | 0 |
| Аудио | |||
| Аудиоподготовка (электропроводка, антенна, 6 динамиков) | S | S | S |
| СD, MP3 магнитола и 6 динамиков | 0 | 0 | 0 |
| Пакеты опций | |||
| Пакет адаптации для РФ | S | S | S |
| Comfort ( включает в себя: левая сдвижная боковая дверь, подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте, подогрев сиденья водителя) | 0 | 0 | |



