Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter Classic 311CDI
Тип автомобиля: Фургон цельнометаллический
Двигатель: ОМ 646 DE22 LA, дизельный, турбированный
Мощность двигателя: 80 кВт (109 л.с.)
Привод: Задний
Колесная база: 3550 мм
Допустимая полная масса: 3500 кг
Грузоподъемность / Объем фургона 1435 кг / 10,5 м3
Объем топливного бака: Около 75 л
Страна изготовитель: Россия
Год изготовления: 2015
Подробная спецификация:
| MERCEDES-BENZ 311 CDI Sprinter Classic BM 90963213 Фургон 3550 мм Мполн = 3,5 т | |
| 9147 | арктический белый |
| AC3 | Передаточное число главной передачи i = 4,375 |
| BB0 | Антиблокиров. и противобуксов. системы (ABS и ASR) |
| BB3 | Электронная система стабилизации (ESP) |
| C45 | Усиленный стабилизатор передней оси |
| C47 | Усиленные амортизаторы |
| D03 | Высокое исполнение крыши (без обшивки) |
| D50 | Сплошная перегородка |
| E28 | Доп. аккумулятор 100 Ач с разделительным реле |
| E36 | Реле к дополнительному аккумулятору |
| E88 | Прикуриватель |
| EE8 | Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач |
| EK1 | Клеммная колодка под сиденьем водителя |
| EL8 | Двухполосные динамики спереди |
| F68 | Подогрев.зеркала зад.вида с эл.регулировкой |
| FF5 | Полка вдоль ветрового стекла |
| FZ1 | Центральный замок с ДУ |
| GR1 | 5-ступенчатая механическая коробка передач TSG 330 |
| H12 | Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт) |
| H20 | Атермальное остекление |
| H86 | Таймер для независимого жидкостного отопителя |
| HH9 | Регулируемый кондиционер «Tempmatik» |
| HZ5 | Дополнит. жидкостный отопитель (10 кВт) с таймером |
| HZ9 | Догреватель |
| IB1 | Модельный ряд T1N |
| IG5 | Базовый |
| J10 | Спидометр, км |
| J58 | Устройство предупреждения о непристегнутом ремне в |
| J65 | Указатель внешней температуры |
| JA1 | Индикатор уровня омывающей жидкости |
| KA4 | Выхлоп перед задней осью справа |
| KL1 | Топливозаборник для дополнительного отопителя |
| KL5 | Топливный фильтр с водоотделителем |
| L04 | Автоматическое включение фар |
| L06 | Автоматич. переключ. света фар на стоян. освещение |
| L62 | Светильники для чтения в салоне |
| L65 | Доп. потолочные светильники в пассажирском отделе |
| LB5 | Третий стоп-сигнал |
| LB9 | Подсветка порогов |
| M49 | Генератор 14 В / 180 А |
| M94 | Автомобиль без ограничителя скорости |
| M96 | Система предварительного подогрева топлива |
| MC2 | Двигатель ОМ 646 DE 22 LA 80 кВт(109 лс)3800/мин |
| MS9 | Исполнение двигателя Евро 4 |
| P47 | Брызговики передние |
| P48 | Брызговики задние |
| Q67 | Буксировочная проушина задняя |
| R65 | Крепление запасного колеса под задним свесом |
| R87 | Запасное колесо |
| RF1 | Шины производства фирмы Continental (10) |
| RG5 | Комплект шин размером 225/70 R15 |
| RM7 | Летние шины |
| RS0 | Стальные диски 6J x 15 |
| SA5 | Подушка безопасности водителя |
| T16 | Сдвижная дверь правая |
| T82 | Ручка для входа, стойка А, сторона пассажира |
| V50 | Электрические стеклоподъемники, 2 шт. |
| VA3 | Обивка салона в грузовом отсеке до крыши моющаяся |
| XO8 | Цифровая сервисная книжка и антикор. гарантия |
| XS1 | Плакаты / буклеты на русском языке |
| XZ0 | Модельный ряд 0 |
| Y43 | Гидравлический домкрат |
| Z11 | Спец.исполнение подвески для плохой дороги |
| Z41 | Регистрация в ЕС в качестве грузового а/м |
| Z44 | Регистрация вне ЕС |
| Z45 | Страна с плохими дорожными условиями |
| ZM0 | Пакет Фургон |


