Стандартные комплектации
| Шасси Mitsubishi Fuso CANTER (FE85DG) | АГП SOCAGE телескопического типа APACHE | АГП SOCAGE коленчатого типа APACHE | |||||
| T-315 (15 м) |
T-318 (18 м) |
T-319 (19 м) |
T-322 (22 м) |
DA-324 (22 м) |
DA-324 (24 м) |
DA-328 (28 м) |
|
Характеристики
| Автогидроподъемник | Автогидроподъемник SOCAGE телескопического типа APACHE | Автогидроподъемник SOCAGE коленчатого типа APACHE | |||||
| T315 | T318 | T319 | T322 | DA-324 | DA-328 | ||
| Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | |||||
| Расположение люльки | на заднем свесе | над кабиной | на заднем свесе | ||||
| Рабочая высота подъема, м. | 14,5 | 18,0 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 |
| Вылет, м. / Грузоподъем- ность люльки, кг | 8,4/250 | 7,3/250 9,3/80 |
10,3/250 13/80 |
12/250 | 8,7/250 10,2/80 |
14,1/250; 16/80 |
|
| Габариты автомобиля, мм | |||||||
| Длина | 7100 | 7300 | 8300 | 7000 | 7950 | ||
| Ширина | 2500 | 2450 | |||||
| Высота | 3150 | 3700 | 3100 | 3250 | |||
| Снаряженная масса, кг | 4175 | 4345 | 4675 | 4875 | 4775 | 6175 | |
| Угол поворота, град. | Вращается | ||||||
| Электроизоляция люльки, В. | 1000 | ||||||
| Прочая комплектация | Пульт управления в люльке и на платформе | ||||||
| Ручной аварийный насос | |||||||
| Счетчик моточасов | |||||||
| Пуск/стоп двигателя автомобиля из люльки | |||||||
| Розетка в люльке на 220В | |||||||
| Настил платформы: рифленый алюминий | |||||||
| Алюминиевая отбортовка 200 мм на платформе | |||||||
| Гарантия на автогидроподъемник | 2 года без огрничения пробега | ||||||


