Среднетоннажный грузовик нового поколения
|
JAC N-56
Полная масса 3500/5600 кг
|
JAC N-75
Полная масса 7490 кг
|
JAC N-120
Полная масса 11980 кг
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цена: 1 237 000 руб.
Рекомендованная розничная цена шасси 2015 года выпуска в максимальной комплектации Характеристики:
|
Цена: 1 413 000 руб.
Рекомендованная розничная цена шасси 2015 года выпуска в максимальной комплектации Характеристики:
|
Цена: 2 100 000 руб.
Рекомендованная розничная цена шасси 2016 года выпуска в максимальной комплектации Характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ] |
Комплектации
| Модель | N56 | N75 | N120 | |||
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт | стандарт | стандарт | ||
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Ящик для инструментов | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Электростеклоподъемники | опция | опция | опция | |||
| Центральный замок | х | опция | опция | |||
| Круиз-контроль | х | х | стандарт | |||
| Кондиционер | опция | опция | опция | |||
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт | стандарт | стандарт | ||
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| АБС | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Дневные ходовые огни | стандарт | х | стандарт | |||
| Противотуманные фары | х | стандарт | х | |||
| Зуммер заднего хода | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Горный тормоз | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт | стандарт | стандарт | ||
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Свечи накаливания | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | х | стандарт | стандарт | |||
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | х | стандарт | стандарт | |||
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | опция | опция | |||
| Прочее | Запасное колесо | стандарт | стандарт | стандарт | ||
| Набор инструментов | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Буксировочный крюк | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Тахометр | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Коробка отбора мощности | опция | опция | опция | |||
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Проводка под тахограф | стандарт | стандарт | стандарт | |||
| Тахограф | х | опция | опция | |||
| Спойлер | опция | опция | опция | |||





