Гидроборт Wer
| Технические характеристики гидроборта | Серия Simple | Серия Simple | Серия AVERAGE | Серия AVERAGE |
| Модель | WER 1000-7.5t | WER 1500-7.5t | WER 1500-12t | WER 2000-12t |
| 1. Грузоподъемность гидроборта | 1000 кг | 1500 кг | 1500 кг | 2000 кг |
| 2. Количество гидроцилиндров | 4шт | 4шт | 4шт | 4шт |
| 3. Материал изготовления лопаты (пьедестала) | оцинкованная | оцинкованная | оцинкованная | оцинкованная |
| 4. Вес гидроборта | 450 кг | 450 кг | 450 кг | 450 кг |
| 5. Гидростанция напряжение | 24v | 24v | 24v | 24v |
| 6. Гидроборт, предназначен для монтажа на автомобили общего веса ТС | 7500 кг | 7500 кг | 12000 кг | 12000 кг |
| 7. Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 8. Стоимость | 210 000 рублей | 220 000 рублей | 250 000 рублей | 265 000 рублей |

