Вилочный автопогрузчик BULL FD15 JE
|
|
- Полностью приспособлен под суровые Российские условия эксплуатации, имеет все необходимые сертификаты.
- Полная гарантия на технику составляет 2 года!
- Сделан на базе автопогрузчика TCM(новый бренд HELI, запчасти взаимо заменяемые)
- Реализуется в странах ЕС
- Имеем сервисные филиалы в 25 городах России (Включая все крупные города).
- Обслуживание техники производится непосредственно в месте эксплуатации техники.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя | |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
МАЧТА И ВИЛЫ | ||
Высота подъема груза | мм | 3000 |
Свободный ход | —— | |
Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 920x100x35 |
Регулировка захвата вил от / до | мм | 200 / 950 |
РАЗМЕРЫ | ||
Длина (без вил) | мм | 2245 |
Длина (с вилами) | мм | 3165 |
Ширина | мм | 1070 |
Высота (по защитной крыше) | мм | 2070 |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | мм | 1995 |
Внешний радиус поворота | мм | 1955 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 13,5 |
Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 14,5 |
Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 590 |
Скорость подъема вил без груза | мм/с | 650 |
Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 450 |
Скорость опускания вил без груза | мм/с | 550 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 |
ВЕС | ||
Масса погрузчика | кг | 2660 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 3640 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 520 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 1170 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 1490 |
ШАССИ | ||
Передние шины | 6.50-10-10PR | |
Задние шины | 5-8-8PR | |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
Дорожный просвет | мм | 110 |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Марка двигателя | ISUZU | |
Модель двигателя | C240 | |
Тип двигателя | ДИЗЕЛЬ | |
Номинальная мощность | кВт / об/мин | 35,4/2500 |
Крутящий момент | Н*м / об/мин | 140/1800 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 2,4 |
Емкость топливного бака | л | 38 |
У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить! Звоните:
+7(926)845-80-88
8(495)134-37-07