Вилочный автопогрузчик BULL FD25 DE
|
|
- Полностью приспособлен под суровые Российские условия эксплуатации, имеет все необходимые сертификаты.
- Полная гарантия на технику составляет 2 года!
- Сделан на базе автопогрузчика TCM(новый бренд HELI, запчасти взаимо заменяемые)
- Реализуется в странах ЕС
- Имеем сервисные филиалы в 25 городах России (Включая все крупные города).
- Обслуживание техники производится непосредственно в месте эксплуатации техники.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя | |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
МАЧТА И ВИЛЫ | ||
Высота подъема груза | мм | 3000 |
Свободный ход | 140 | |
Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070х122х40 |
Регулировка захвата вил от / до | мм | 200 / 1024 |
РАЗМЕРЫ | ||
Длина (без вил) | мм | 2576 |
Длина (с вилами) | мм | 3646 |
Ширина | мм | 1170 |
Высота (по защитной крыше) | мм | 2170 |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | мм | 2000 |
Внешний радиус поворота | мм | 2280 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 18 |
Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 19 |
Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 506 |
Скорость подъема вил без груза | мм/с | 545 |
Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 450 |
Скорость опускания вил без груза | мм/с | 550 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 |
ВЕС | ||
Масса погрузчика | кг | 3680 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 5562 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 618 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 1472 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 2208 |
ШАССИ | ||
Передние шины | 7-12-12PR | |
Задние шины | 6-9-10PR | |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
Дорожный просвет | мм | 110 |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Марка двигателя | DEUTZ | |
Тип двигателя | ДИЗЕЛЬ | |
Номинальная мощность | кВт / об/мин | 45/2500 |
Крутящий момент | Н*м / об/мин | 144/1800 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 2,4 |
Емкость топливного бака | л | 60 |
У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить! Звоните:
+7(926)845-80-88
8(495)134-37-07