Вилочный автопогрузчик BULL FD30 DE
  | 
  | 
- Полностью приспособлен под суровые Российские условия эксплуатации, имеет все необходимые сертификаты.
 - Полная гарантия на технику составляет 2 года!
 - Сделан на базе автопогрузчика TCM(новый бренд HELI, запчасти взаимо заменяемые)
 - Реализуется в странах ЕС
 - Имеем сервисные филиалы в 25 городах России (Включая все крупные города).
 - Обслуживание техники производится непосредственно в месте эксплуатации техники.
 
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | 
| Центр тяжести груза | мм | 500 | 
| Рабочее место водителя | Сидя | |
| Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
| МАЧТА И ВИЛЫ | ||
| Высота подъема груза | мм | 3000 | 
| Свободный ход | 140 | |
| Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° | 
| Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070х125х45 | 
| Регулировка захвата вил от / до | мм | 250 / 1060 | 
| РАЗМЕРЫ | ||
| Длина (без вил) | мм | 2682 | 
| Длина (с вилами) | мм | 3752 | 
| Ширина | мм | 1225 | 
| Высота (по защитной крыше) | мм | 2190 | 
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | мм | 2070 | 
| Внешний радиус поворота | мм | 2380 | 
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 19 | 
| Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 20 | 
| Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 506 | 
| Скорость подъема вил без груза | мм/с | 545 | 
| Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 450 | 
| Скорость опускания вил без груза | мм/с | 550 | 
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | 
| ВЕС | ||
| Масса погрузчика | кг | 4270 | 
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 6543 | 
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 727 | 
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 1708 | 
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 2562 | 
| ШАССИ | ||
| Передние шины | 28×9-15-12PR | |
| Задние шины | 6.50-10-10PR | |
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
| Дорожный просвет | мм | 135 | 
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
| Марка двигателя | DEUTZ | |
| Тип двигателя | ДИЗЕЛЬ | |
| Номинальная мощность | кВт / об/мин | 45/2500 | 
| Крутящий момент | Н*м / об/мин | 144/1800 | 
| Количество цилиндров | 4 | |
| Объем двигателя | л | 2,54 | 
| Емкость топливного бака | л | 60 | 
У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить! Звоните:
+7(926)845-80-88
8(495)134-37-07


