Вилочный автопогрузчик BULL FD50
|
|
- Полностью приспособлен под суровые Российские условия эксплуатации, имеет все необходимые сертификаты.
- Полная гарантия на технику составляет 2 года!
- Сделан на базе автопогрузчика TCM(новый бренд HELI, запчасти взаимо заменяемые)
- Реализуется в странах ЕС
- Имеем сервисные филиалы в 25 городах России (Включая все крупные города).
- Обслуживание техники производится непосредственно в месте эксплуатации техники.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность | кг | 5000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Рабочее место водителя | Сидя | |
Тип шин (передние / задние) | Пневматические | |
МАЧТА И ВИЛЫ | ||
Высота подъема груза | мм | M 3000 |
Свободный ход | мм | 140 |
Наклон мачты (вперед/назад) | градусы | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм | 1070x150x50 |
Регулировка захвата вил от / до | мм | 300 / 1340 |
РАЗМЕРЫ | ||
Длина (без вил) | мм | 3139 |
Длина (с вилами) | мм | 4209 |
Ширина | мм | 1480 |
Высота (по защитной крыше) | мм | 2270 |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | мм | 2275 |
Внешний радиус поворота | мм | 2780 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 25 |
Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 26 |
Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 435 |
Скорость подъема вил без груза | мм/с | 460 |
Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 600 |
Скорость опускания вил без груза | мм/с | 300 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 |
ВЕС | ||
Масса погрузчика | кг | 7000 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 10200 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 1800 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 2600 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 4400 |
ШАССИ | ||
Передние шины | 300-15-22PR | |
Задние шины | 7-12-12PR | |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | |
Дорожный просвет | мм | 175 |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Гидравлическая / механическая | |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Марка двигателя | XICHAI | |
Модель двигателя | CA4110 | |
Тип двигателя | ДИЗЕЛЬ | |
Номинальная мощность | кВт / об/мин | 61/2200 |
Крутящий момент | Н*м / об/мин | 305/1600 |
Количество цилиндров | 4 | |
Объем двигателя | л | 4,75 |
Емкость топливного бака | л | 90 |
У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить! Звоните:
+7(926)845-80-88
8(495)134-37-07