Вилочный погрузчик LiuGong CPCD20 2000кг
| Основные характеристики | 1 | Модель | CPCD20 | |||
| 2 | Тип привода | Дизель | ||||
| 3 | Номинальная грузоподъемность | kg | 2000 | |||
| 4 | Центр загрузки | mm | 500 | |||
| Масса | 5 | Общая масса | без груза | kg | 3480 | |
| 6 | Нагрузка на ось | с грузом/без груза, передняя | kg | 4850/1610 | ||
| 7 | с грузом/без груза, задняя | kg | 630/1870 | |||
| Ходовая часть | 8 | Тип шин | пневмо | |||
| 9 | Количество колес, передние/задние | 2 / 2 | ||||
| 10 | Колесная база | mm | 1600 | |||
| 11 | Размер шин | передние | 7.00-12-12PR | |||
| 12 | задние | 6.00-9-10PR | ||||
| 13 | Колея колес предняя/задняя | mm | 970/980 | |||
| Мачта | 14 | Высота подъема вил | mm | 3000 | ||
| 15 | Свободный ход каретки | mm | 140 | |||
| 16 | Минимальная высота мачты | mm | 2039 | |||
| 17 | Высота поднятой мачты | mm | 4065 | |||
| 18 | Угол наклона мачты вперед/назад | deg | 6o / 12o | |||
| 19 | Ширина каретки вил | mm | 1040 | |||
| 20 | Раздвижение вил | mm | 222/1010 | |||
| 21 | Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | mm | 40 x 100 x 920 | |||
| Шасси | 22 | Длина до спинок вил | mm | 2507 | ||
| 23 | Габаритная ширина со стандартными шинами | mm | 1150 | |||
| 24 | Высота кабины по защитному ограждению | mm | 2100 | |||
| 25 | Внешний радиус поворота | mm | 2200 | |||
| 26 | Расстояние от оси передних колес до спинок вил | mm | 465 | |||
| 27 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | mm | 3935 | |||
| 28 | Дорожный просвет | под мачтой | mm | 110 | ||
| 29 | посреди колесной базы | mm | 120 | |||
| Производительность | 30 | Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 19/20 | ||
| 31 | Скорость подъема каретки с грузом/без груза | m/s | 0.46/0.50 | |||
| 32 | Скорость опускания каретки с грузом/без груза | m/s | 0.55/0.40 | |||
| 33 | Тяговое усилие с грузом | kg | 1650 | |||
| 34 | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 18 / 20 | |||
| Системы | 35 | Тормоз | рабочий | ножной/гидравл. | ||
| 36 | парковочный | ручной/механич. | ||||
| 37 | Двигатель | Производитель | Xinchai | Yanmar | ||
| 38 | Модель | A490BPG | 4TNE92-HRJ | |||
| 39 | Выбросы в атмосферу | China Tier II | EPA/Euro Tier III | |||
| 40 | Число цилиндров | 4 | 4 | |||
| 41 | Рабочий объем | liter | 2,54 | 2,659 | ||
| 42 | Мощность двигателя | kw/rpm | 36.8/2650 | 32.8/2450 | ||
| 43 | Макс. крутящий момент | N.m/rpm | 148/1900 | 140/1700 | ||
Стандартная комплектация:
- Автоматическая коробка переключения передач
- Кресло оператора с ремнем безопасности
- Пневматические шины
- Резиновый напольный коврик
- Регулируемая рулевая колонка
- 3 педали: акселератор, тормоз, малый ход
- 2-х секционный гидрораспределитель
- Защитный фартук каретки
- Зеркало заднего вида
- Буксировочный палец
- Комплект освещения: фары, комбинированные задние фонари
- Рычаги управления гидравликой на передней панели
| Гарантия | 1 год или 2000 моточасов (что наступит ранее) |



