|  | Группа компаний «Камион» производит и устанавливает любые надстройки на шасси. Большой ассортимент продукции позволяет подобрать готовый транспорт, подходящий для вашего бизнеса в самые короткие сроки. | 
|  |  |  |  | 
| Промтоварный фургон | Изотермический / Рефрижератор | Бортовая платформа | Бортовая платформа + тент | 
|  |  |  |  | 
| Бортовая платформа + КМУ | Эвакуатор (ломаная платформа) | Эвакуатор (сдвижная платформа) | Эвакуатор с КМУ | 
|  |  |  |  | 
| Контейнеровоз | Самосвал | Автогидроподъемник | Цистерна | 
| Шасси полностью производятся в Японии. | HINO Серия 300 (полная масса 3,5 т) – аналог TOYOTA Dyna. | |
| Модели Серии 300 производятся на заводе в г. Хамура, префектура Токио (3-1-1, Midorigaoka, Hamura-shi, Tokyo 205-8660). Там же собираются следующие модели TOYOTA: Land Cruiser Prado, FJ Cruiser, Dyna, Toyoace. | Производятся на одном заводе в г. Хамура, префектура Токио (3-1-1, Midorigaoka, Hamura-shi, Tokyo 205-8660). Там же собираются следующие модели TOYOTA: Land Cruiser Prado, FJ Cruiser и Toyoace | |
| Фактическая грузоподъемность значительно выше чем у конкурентов. | Долговечные многолистовые (полуэллиптические) рессоры с амортизаторами на обеих осях. | |
| Грузоподъемность «де факто» шасси моделей XZU600L−HKMMPW3, XZU640L−HKMMPW3, XZU650L−HKMMPW3 около 3 300 кг. | Спереди пакет из 6 рессор шириной 700 мм и толщиной 10 мм, сзади – 6 рессор чуть толще при той же ширине + «толстый» подрессорник (5 рессор). | |
| 3 варианта длины рамы шасси. | Межсервисный интервал 15 000 км. | |
| Колесная база – 252,5 см, 280 см (+28 см), 340 см (+60 см) | По сравнению с модельным рядом 300-й серии Евро-3 в 1-й половине 2010 г | |
| Экстерьер | Интерьер | 
| - кабина (оцинкованная, белая); — бампер черный, пластиковый; — решетка радиатора, черная; — ручки дверей кабины, черные; — 2−х составные зеркала бокового обзора с подогревом; — передний стабилизатор поперечной устойчивости; — ABS и EBD; — шины BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108; — запасное колесо; — переднее и заднее буксировочное устройство; — передние и задние противотуманные фары | - кол-во сидений – 3 шт. — 3-х точечные ремни безопасности с инерционным натяжением; — ручки на дверях (со стороны водителя и пассажира); — ручки на стойках внутри а/м (со стороны водителя и пассажира); — 2 крючка для одежды; — пепельницы на дверях (со стороны водителя и пассажира, съемные); — рулевое колесо (двухспицевое); — подушка безопасности водителя; — прикуриватель; — стеклоподъмники (ручная регулировка);- 2 держателя для бутылок; — отсек для хранения инструментов (внизу прибоной панели); — отделение для хранения вещей в дверях водителя; — перчаточный ящик (неохлождаемый); — отсек для хранения карточек в дверях (со стороны водителя и пассажира); — салонная печка; — 4 воздуховода (регулируемые в ручную); — AM / FM аудиосистема; — индикатор непристегнутого ремня безопасности; — 2 аудиоколонки; — стояночный тормоз; — 5-ти ступенчатая КПП (полностью синхронизированная); — стеклоочистители (с переменной скоростью работы);- блок приборов (спидометр, тахометр); — индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра; — дополнительное отверстие в панели приборов для установки тахографа; — 2 солнцезащитных козырька; — лампа для чтения карт (над зеркалом заднего вида); — 2-х позиционная регулировка водительского сиденья; — подлокотник (отсутствует); — тканевая обивка сидений (серая);- панель приборов (черная); — прорезиненное покрытие пола; — складываемая спинка сиденья 1 пассажира; — зеркало заднего вида; — стекло в задней части кабины; — набор инструментов (домкрат, балонный ключ, отвертка) | 
| Основное | |||
| Комерческое наименование | 3615 | ||
| Модификация | XZU600L-HKMMPW3 | XZU640L-HKMMPW3 | XZU650L-HKMMPW3 | 
| Категория | B | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Тип кабины | Узкая | ||
| Кол-во рядов | 1 | ||
| Кол-во мест для сидений | 3 | ||
| Массы (кг) | |||
| Полная масса транспортного средства | 3 500 | ||
| Снаряженная масса шасси | - | - | - | 
| Грузоподъемность шасси | 1 361 | 1 323 | 1 278 | 
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | ||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина | 4 635 | 5 185 | 5 935 | 
| Ширина | 1 855 | ||
| Высота | 2 010 | ||
| Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 | 
| Задний свес | 1 130 | 1 365 | 1 550 | 
| Высота шасси спереди | 625 | ||
| Высота шасси сзади | 695 | ||
| Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||
| Колея передних колес | 1 400 | ||
| Колея задних колес | 1 435 | ||
| Радиус разворота по колесам | 5 197 | 5 697 | 6 788 | 
| Радиус разворота от стенки до стенки | 5 765 | 6 265 | 7 346 | 
| Двигатель | |||
| Модель | N04C-UV | ||
| Экологический класс | Евро-4 | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, система питания — common-rail | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2 500 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1 400 | ||
| Трансмиссия | |||
| Модель | M550 | ||
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| 1-я передача | 4,981 | ||
| 2-я передача | 2,911 | ||
| 3-я передача | 1,556 | ||
| 4-я передача | 1,000 | ||
| 5-я передача | 0,738 | ||
| 6-я передача | - | ||
| Задняя передача | 4,625 | ||
| Передаточное число главной передачи | 4,875; 5,125 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумныйусилитель | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | ||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
| Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | ||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | ||
| Топливный бак | |||
| Ёмкость, (л) | 70 | ||
| Тип подвески | |||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | ||
| Шины | |||
| Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108 | ||
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 59,0 | ||









